Přejít na úvodní stranu

Specifikace tabulky

Name Durchmesser Teilung Innere Breite Gewicht
d [mm] t [mm] bi [mm] [kg/m]
KETTENBÜGEL 56 DIN 5699 G80 E10 VI INK 56 56
Chain Shakle 63 DIN 5699-G80 E10 VI 63 63
KETTENBÜGEL 70 DIN 5699-G80 E10 VI INK 70 70
KETTENBÜGEL 80 DIN 5699-G80 E10 VI INK 80 80
KETTENBÜGEL 91 DIN 5699-G80 E10 VI INK 91 91
KETTENBÜGEL 105 DIN 5699-G80 E10 VI INK 105 105
KETTENBÜGEL 126 DIN 5699 G80 E10 VI INK 126 126
KETTENBÜGEL 147 DIN 5699-G80 E10 VI INK 147 147

Máte nějaké otázky?

Naši odborníci vám rádi poradí.