Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Details Länge Max. Belastung MBL
[mm] [m] [kg]* [kg]*
7000634 9002546308115 2 6x7 400 39 239
7000635 9002546308122 3 6x7 280 89 538
7000636 9002546308139 4 6x7 200 159 957
7000637 9002546308146 5 6x12 100 255 1530
7000638 9002546308153 6 6x12 80 368 2210
7000030 9002546073907 8 6x19 150 655 3930
7001899 9002546894861 8 6x12 40 655 3930
7000031 9002546073914 10 6x19 100 1023 6140
7000032 9002546073921 12 6x19 50 1472 8830

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.