Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code WLL single WLL combined Weight combined Lifting eye
[t] [t] [kg]
LC12 Single 12 24 800 pewag Shackle 25T
LC212 Double 12 24 800 pewag Shackle 25T
LC17 Single 17 34 950 pewag Shackle 35T
LC217 Double 17 34 950 pewag Shackle 35T
LC24 Single 24 50 1750 pewag Shackle 55T
LC224 Double 24 50 1750 pewag Shackle 55T
Code A B C D
[mm] [mm] [mm] [mm]
LC12 Single 820 800 710 500
LC212 Double 820 800 710 500
LC17 Single 910 890 850 500
LC217 Double 910 890 850 500
LC24 Single 1070 1050 1040 500
LC224 Double 1070 1050 1040 500
Downloads
Publikation
Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.