Spezifikationstabelle
Name | Güteklasse | Diameter | Teilung | Innere Breite | Kettenlänge | Gewicht | Bruchkraft | Zolltarifnumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | L [mm] | [kg/m] | [kN] | ||||
HERO 22X 86 6580 G80 E L=239GLD BK | 80 | 22 | 86 | 27,9 | 946 | 9,9 | 304 | 73158200 | |
HERO 26X100 6580 G80 E L=167GLD BK | 80 | 26 | 100 | 33 | 700 | 13,8 | 425 | 73158200 | |
HERO 30X120 6580 G80 E L= 95GLD BK | 80 | 30 | 120 | 38,2 | 600 | 18,69 | 566 | 73158200 | |
HERO 38X144 6580 G80 E L= 59GLD BK | 80 | 38 | 144 | 47,7 | 720 | 30 | 910 | 73158200 |
