Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser d d1 Oberfläche Stk./Karton
[mm] [mm]
7000887 9002546421050 3 16,50 blank 100
7000892 9002546421142 3 16,50 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000888 9002546421067 3,5 20 blank 100
7000893 9002546421159 3,5 20 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000889 9002546421081 4 25 blank 100
7000894 9002546421166 4 25 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000890 9002546421098 4,5 30 blank 100
7000895 9002546421180 4,5 30 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000891 9002546421104 5 34 blank 100
7000933 9002546422897 5 34 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000935 9002546423351 6 35 blank 100
7000896 9002546421197 6 43 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000932 9002546422880 6 48 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000934 9002546422903 6 35 galvanisch verzinkt und chromatiert 100
7000923 9002546422156 7 35 blank 25
7000929 9002546422248 7 35 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000924 9002546422163 8 36 blank 25
7000930 9002546422255 8 36 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000925 9002546422170 9 45 blank 25
7000931 9002546422262 9 45 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000920 9002546422095 10 53 blank 25
7000921 9002546422101 10 70 blank 25
7000926 9002546422187 10 53 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000927 9002546422194 10 70 galvanisch verzinkt und chromatiert 25
7000922 9002546422118 12 60 blank 25
7000928 9002546422200 12 60 galvanisch verzinkt und chromatiert 25

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.