Spezifikationstabelle
Code | WLL | Gewicht | Stranglänge |
---|---|---|---|
[kg] | [kg] | [mm] | |
WIN 10 400 IV VMXKW-KHSW 1500 | |||
WIN 10 400 IV VMXKW-KHSW 2000 | |||
WIN 10 400 IV VMXKW-KHSW 3000 | |||
WIN 10 400 IV VMXKW-KHSW 4000 | |||
WIN 10 400 IV VMXKW-KHSW 5000 | |||
WIN 13 400 IV VMXKW-KHSW 1500 | |||
WIN 13 400 IV VMXKW-KHSW 2000 | |||
WIN 13 400 IV VMXKW-KHSW 3000 | |||
WIN 13 400 IV VMXKW-KHSW 4000 | |||
WIN 13 400 IV VMXKW-KHSW 5000 | |||
WIN 6 400 IV VMXKW-KHSW 2000 | |||
WIN 6 400 IV VMXKW-KHSW 3000 | |||
WIN 6 400 IV VMXKW-KHSW 4000 | |||
WIN 6 400 IV VMXKW-KHSW 5000 | |||
WIN 8 400 IV VMXKW-KHSW 1500 | |||
WIN 8 400 IV VMXKW-KHSW 2000 | |||
WIN 8 400 IV VMXKW-KHSW 3000 | |||
WIN 8 400 IV VMXKW-KHSW 5000 | |||
WIN 8 400 IV VMXKW-KHSW 4000 |
