Retour à la page d'accueil

Tableau des spécifications

Code Load capacity Jaw-width S T U V W X Y weight approx.
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
VCW 0.75 t 750 0-13 47 30 202 100 37 37 10 1,7
VCEW 1 t 1000 0-25 56 45 263 141 37 47 15 3,5
VCEW 2 t 2000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7
VCEW 3 t 3000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7
VCW 4.5 t 4500 0-25 85 70 423 203 60 77 20 15
VCEW 4.5 t 4500 0-45 85 70 425 228 60 78 20 16
VCW 6 t 6000 0-32 114 75 490 225 78 78 20 19
SVCW 6 t 6000 40-90 114 75 486 275 70 78 20 21
VCEW 6 t 6000 0-50 114 75 490 259 82 78 20 21
23
VCW 7.5 t 7500 0-40 111 75 530 246 76 82 20 24
VCEW 7.5 t 7500 0-55 111 75 522 267 70 86 20 26
SVCW 7.5 t 7500 50-100 111 75 524 312 70 86 20 26,5
VCW 9 t 9000 0-55 111 75 522 267 70 86 20 27
SVCW 9 t 9000 50-100 111 75 522 312 70 86 20 27,5
VCW 12 t 12000 0-52 148 85 617 295 100 94 44 37
SVCW 12 t 12000 50-100 152 85 615 344 100 94 44 41
VCW 15 t 15000 0-76 209 86 810 373 136 106 49 70
VCW 17 t 17000 0-76 209 86 810 373 136 106 49 71,5
SVCW 15 t 15000 80-150 224 86 800 450 136 106 49 76
VCW 20 t 20000 0-80 250 100 933 563 153 140 66 149
VCW 25 t 25000 5-85 250 100 925 563 148 140 66 149
VCW 30 t 30000 10-90 250 100 918 568 153 142 66 155,5
SVCW 20 t 20000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
SVCW 25 t 25000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
SVCW 30 t 30000 80-150 249 100 906 645 156 142 66 165,5
Téléchargements
Anleitung
Télécharger

Avez-vous des questions ?

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.