Tableau des spécifications
Code | Revêtement | Diamètre nominal | Capacité d'arrimage | Standard | Pas | Inner width | Outer width | Breaking | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dn | LC | delivery length | t | b1 min. | b2 max. | force | ||||
[mm] | [kN] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/m] | |||
WINNER 200 ZURRKT 7X21 L=50M G.KLAC | 7 | 38 | 50 / 250 / 300 | 21 | 9,5 | 25,2 | 77 | 1,12 | ||
WINNER 200 ZURRKT 8X24 L=50M G.KLAC | 8 | 50 | 50 / 200 / 250 | 24 | 10,9 | 28,8 | 101 | 1,44 | ||
WINNER 200 ZURRKT 10X30 L=50M G.KLAC | 10 | 80 | 50 / 130 / 150 | 30 | 13,5 | 36 | 157 | 2,4 | ||
WINNER 200 ZURRKT 13X39 L=50M G.KLAC | 13 | 134 | 50 / 75 / 100 | 39 | 17,7 | 46,4 | 265 | 4 | ||
WINNER 200 ZURRKT 16X48 L=25M G.KLAC | 16 | 200 | 25 / 50 / 100 | 48 | 21,5 | 57,6 | 402 | 6,28 |
Téléchargements
