Tableau des spécifications
Code | Diamètre nominal | Limite de charge de travail | Standard | Pas | Inner width | Outer width | Breaking | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dn | WLL | delivery length | t | b1 min. | b2 max. | force | |||
[mm] | [kg] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kg/m] | ||
WIN 5 400 | 5 | 1000 | 50 | 16 | 7,5 | 18,5 | 39,3 | 0,61 | |
WIN 6 400 PCP | 6 | LFM | 18 | 870 | 22,2 | 56,5 | |||
WINNER 400 PAS 6X18 L=50M PCP | 6 | 50 | 18 | 870 | 22,2 | 56,5 | |||
WIN 6 400 | 6 | 1400 | 50 | 18 | 8,7 | 22,2 | 56,5 | 0,85 | |
WINNER 400 PAS 6X18 L=50M LAC/DB | 6 | 50 | 18 | 870 | 22,2 | 56,5 | |||
WIN 7 400 | 7 | 1900 | 50 | 21 | 9,5 | 25,2 | 77 | 1,12 | |
WIN 8 400 | 8 | 2500 | 50 | 24 | 10,9 | 28,8 | 101 | 1,44 | |
WIN 8 400 PCP | 8 | LFM | 24 | 1090 | 28,8 | 101 | |||
WINNER 400 PAS 8X24 L=50M PCP | 8 | 50 | 24 | 1090 | 28,8 | 101 | |||
WINNER 400 PAS 8X24 L=50M LAC/DB | 8 | 50 | 24 | 1090 | 28,8 | 101 | |||
WIN 10 400 | 10 | 4000 | 50 | 30 | 13,5 | 36 | 157 | 2,27 | |
WIN 10 400 PCP | 10 | LFM | 30 | 1350 | 36 | 157 | |||
WINNER 400 PAS 10X30 L=50M PCP | 10 | 50 | 30 | 1350 | 36 | 157 | |||
WINNER 400 PAS 10X30 L=50M LAC/DB | 10 | 50 | 30 | 1350 | 36 | 157 | |||
WIN 13 400 | 13 | 6700 | 50 | 39 | 17,7 | 46,4 | 265 | 3,84 | |
WIN 13 400 PCP | 13 | LFM | 39 | 177 | 46,4 | 265 | |||
WINNER 400 PAS 13X39 L=50M PCP | 13 | 50 | 39 | 177 | 464 | 265 | |||
WINNER 400 PAS 13X39 L=50M LAC/DB | 13 | 50 | 39 | 1770 | 46,4 | 265 | |||
WIN 16 400 | 16 | 10000 | 25 | 48 | 21,5 | 57,6 | 402 | 6,08 | |
WIN 16 400 PCP | 16 | LFM | 48 | 2150 | 57,6 | 402 | |||
WINNER 400 PAS 16X48 L=25M PCP | 16 | 25 | 48 | 2150 | 57,6 | 402 | |||
WINNER 400 PAS 16X48 L=25M LAC/DB | 16 | 25 | 48 | 2150 | 57,6 | 402 | |||
WINNER 400 G8W 22X66 L=25M LAC/DB | 22 | 25 | 66 | 29,5 | 79,2 | 760 | |||
WIN 22 400 | 22 | 19000 | 25 | 66 | 29,5 | 79,2 | 760 | 11,88 | |
WIN 26 400 | 26 | 26500 | 15 / 25 | 78 | 35 | 94 | 1060 | 16,18 | |
WIN 32 400 | 32 | 40000 | 15 | 96 | 43,2 | 115 | 1610 | 24,1 |
