Tabla de especificaciones
Método de elevación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de patas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Ángulo de inclinación | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Rosca | Torsión | Límite de carga de trabajo (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLZW-DW 3,6T DW15 | DW15 | 150 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 5090 | 3600 | 7630 | 5400 | 3600 | 3600 |
Code | Rosca | Límite de carga de trabajo | a | b | c | d | e | f | h | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/unit] | ||
| PLZW-DW 3,6T DW15 | DW15 | 3600 | 50 | 83 | 19 | 45 | 112 | 45 | 50 | 27 | 0,85 |
