Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
Code | Maximale werklast (G) | |||||||||
[kg] | ||||||||||
PLEW 1,5 t | 2500 | 1500 | 5000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 | 1500 | 1500 |
PLEW 2,5 t | 4000 | 2500 | 8000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 | 2500 | 2500 |
PLEW 4 t | 6000 | 4000 | 12000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
PLEW 6,7 t | 10000 | 6700 | 20000 | 13400 | 9400 | 6700 | 14200 | 10000 | 6700 | 6700 |
PLEW 10 t | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
PLEW 19 t | 25000 | 19000 | 50000 | 38000 | 26800 | 19000 | 40300 | 28500 | 19000 | 19000 |
