Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLGWI 0,5 t | M12 | 25 | 1500 | 500 | 3000 | 1000 | 700 | 500 | 1060 | 750 | 500 | 500 |
PLGWI 1 t | M16 | 50 | 3000 | 1000 | 6000 | 2000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 1000 | 1000 |
PLGWI 2 t | M20 | 115 | 3800 | 2000 | 7600 | 4000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 2000 | 2000 |
