Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLZW 0,4 t | M8 | 10 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
PLZW 0,63 t | M10 | 10 | 1100 | 630 | 2200 | 1260 | 890 | 630 | 1330 | 940 | 630 | 630 |
PLZW 0,95 t-L | M12 | 15 | 1100 | 950 | 2200 | 1900 | 1340 | 950 | 2010 | 1420 | 950 | 950 |
PLZW 1,3 t | M14 | 30 | 2900 | 1300 | 5800 | 2600 | 1830 | 1300 | 2750 | 1950 | 1300 | 1300 |
PLZW 1,8 t | M16 | 50 | 2900 | 1800 | 5800 | 3600 | 2540 | 1800 | 3810 | 2700 | 1800 | 1800 |
PLZW 2,2 t | M18 | 70 | 2900 | 2200 | 5800 | 4400 | 3110 | 2200 | 4660 | 3300 | 2200 | 2200 |
PLZW 2,5 t | M20 | 100 | 2900 | 2500 | 5800 | 5000 | 3530 | 2500 | 5300 | 3750 | 2500 | 2500 |
PLZW 3,7 t | M22 | 120 | 6500 | 3700 | 13000 | 7400 | 5230 | 3700 | 7840 | 5550 | 3700 | 3700 |
PLZW 4 t | M24 | 160 | 6500 | 4000 | 13000 | 8000 | 5650 | 4000 | 8480 | 6000 | 4000 | 4000 |
PLZW 5,4 t | M27 | 200 | 6500 | 5400 | 13000 | 10800 | 7600 | 5400 | 11400 | 8100 | 5400 | 5400 |
PLZW-FIX 6,3T | M30 | 250 | 6500 | 6300 | 13000 | 12600 | 8900 | 6300 | 13360 | 9450 | 6300 | 6300 |
PLZW-FIX 8T | M33 | 270 | 15000 | 8000 | 30000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
PLZW-FIX 10T | M36 | 320 | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
PLZW-FIX 13T | M42 | 400 | 15000 | 13000 | 30000 | 26000 | 18300 | 13000 | 27500 | 19500 | 13000 | 13000 |
PLZW-FIX 15T | M48 | 600 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Angle of inlination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[inch] | [lb-ft] | [lb] | ||||||||||
PLZW-FIX-SP U 5/16 | 5/16"-18 | 5 | 1100 | 660 | 2200 | 1320 | 930 | 660 | 1400 | 990 | 660 | 660 |
PLZW-FIX-SP U 3/8 | 3/8"-16 | 8 | 2200 | 1300 | 4400 | 2600 | 1830 | 1300 | 2750 | 1950 | 1300 | 1300 |
PLZW-FIX-SP U 1/2 | 1/2"-13 | 11 | 2400 | 2200 | 4800 | 4400 | 3100 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PLZW-FIX-SP U 9/16 | 9/16"-12 | 22 | 4400 | 3000 | 8800 | 6000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 | 3000 | 3000 |
PLZW-FIX-SP U 5/8 | 5/8"-11 | 37 | 5500 | 3500 | 11000 | 7000 | 4900 | 3500 | 7400 | 5200 | 3500 | 3500 |
PLZW-FIX-SP U 3/4 | 3/4"-10 | 74 | 6600 | 5500 | 13200 | 11000 | 7700 | 5500 | 11600 | 8200 | 5500 | 5500 |
PLZW-FIX-SP U 7/8 | 7/8"-9 | 118 | 12000 | 8800 | 24000 | 17600 | 12400 | 8800 | 18600 | 13200 | 8800 | 8800 |
PLZW-FIX-SP U 1 | 1"-8 | 148 | 13000 | 11000 | 26000 | 22000 | 15500 | 11000 | 23300 | 16500 | 11000 | 11000 |
PLZW-FIX-SP U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 185 | 14300 | 13500 | 28600 | 27000 | 19000 | 13500 | 28600 | 20200 | 13500 | 13500 |
PLZW-FIX-SP U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 200 | 20000 | 17500 | 40000 | 35000 | 24700 | 17500 | 37100 | 26200 | 17500 | 17500 |
PLZW-FIX-SP U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 236 | 24000 | 22000 | 48000 | 44000 | 31100 | 22000 | 46600 | 33000 | 22000 | 22000 |
PLZW-FIX-SP U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 295 | 25000 | 24000 | 50000 | 48000 | 33900 | 24000 | 50900 | 36000 | 24000 | 24000 |
Download Centrum
PLZW_5_4_t .stp |
PLZW_0_63_t .igs |
PLZW_4_t .stp |
PLZW_U_7_8 .igs |
PLZW_1_3_t .stp |
PLZW_13_t .igs |
PLZW_15_t .dxf |
PLZW_5_4_t .igs |
PLZW_13_t .dxf |
PLZW_U_1_1_4 .stp |
PLZW_U_1_1_8 .stp |
PLZW_U_1 .igs |
PLZW_2_2_t .igs |
PLZW_15_t .stp |
PLZW_U_1_1_4 .dxf |
PLZW_15_t .igs |
PLZW_U_1_1_8 .dxf |
PLZW_10_t .stp |
PLZW_3_7_t .igs |
PLZW_U_1_1_2 .igs |
PLZW_U_1_1_8 .igs |
PLZW_0_4_t .dxf |
PLZW_U_3_4 .stp |
PLZW_8_t .igs |
PLZW_0_63_t .dxf |
PLZW_6_3_t .stp |
PLZW_2_2_t .dxf |
PLZW_U_5_8 .stp |
PLZW_U_3_8 .stp |
PLZW_8_t .dxf |
PLZW_U_1_3_8 .dxf |
PLZW_0_95_t .stp |
PLZW_0_63_t .stp |
PLZW_13_t .stp |
PLZW_10_t .dxf |
PLZW_1_8_t .igs |
PLZW_U_3_4 .dxf |
PLZW_U_3_8 .igs |
PLZW_U_1_1_4 .igs |
PLZW_0_95_t .dxf |
PLZW_4_t .dxf |
PLZW_U_1_2 .dxf |
PLZW_5_4_t .dxf |
PLZW_3_7_t .dxf |
PLZW_0_95_t .igs |
PLZW_1_8_t .dxf |
PLZW_U_1_3_8 .igs |
PLZW_6_3_t .dxf |
PLZW_U_9_16 .stp |
PLZW_U_7_8 .stp |
PLZW_U_5_16 .stp |
PLZW_2_5_t .dxf |
PLZW_8_t .stp |
PLZW_U_5_16 .dxf |
PLZW_1_3_t .dxf |
PLZW_10_t .igs |
PLZW_U_1 .dxf |
PLZW_U_1_1_2 .stp |
PLZW_4_t .igs |
PLZW_U_5_8 .dxf |
PLZW_U_1_2 .igs |
PLZW_1_3_t .igs |
PLZW_U_5_8 .igs |
PLZW_U_3_4 .igs |
PLZW_0_4_t .stp |
PLZW_U_9_16 .dxf |
PLZW_U_5_16 .igs |
PLZW_U_9_16 .igs |
PLZW_2_5_t .stp |
PLZW_U_1_2 .stp |
PLZW_2_5_t .igs |
PLZW_U_1 .stp |
PLZW_U_3_8 .dxf |
PLZW_1_8_t .stp |
PLZW_U_1_1_2 .dxf |
PLZW_6_3_t .igs |
PLZW_3_7_t .stp |
PLZW_U_7_8 .dxf |
PLZW_U_1_3_8 .stp |
PLZW_2_2_t .stp |
PLZW_0_4_t .igs |
