Spesifikasjonstabell
Method of lifting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of legs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
Angle of inclination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
Code | Working load limit (G) | |||||||||
[kg] | ||||||||||
PLE/N 6 | 1120 | 1120 | 2240 | 2240 | 1500 | 1120 | 2300 | 1600 | 1120 | 1120 |
PLE/N 8 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 2000 | 2000 |
PLE/N 10 | 3150 | 3150 | 6300 | 6300 | 4400 | 3150 | 6600 | 4700 | 3150 | 3150 |
PLE/N 13 | 5300 | 5300 | 10600 | 10600 | 7400 | 5300 | 11200 | 7900 | 5300 | 5300 |
PLE/N 16 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
PLE/N 22 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21000 | 15000 | 31800 | 22500 | 15000 | 15000 |
