Spesifikasjonstabell
Code | Lashing capacity | a | b | c | d | e | g | h | l | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[daN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/unit] | ||
PLEW-LC 3000 | 3000 | 38 | 65 | 14 | 40 | 79 | 32 | 23 | 35 | 0,32 | |
PLEW-LC 5000 | 5000 | 44 | 75 | 16 | 47 | 92 | 37 | 28 | 41 | 0,5 | |
PLEW-LC 8000 | 8000 | 48 | 84 | 18 | 51 | 101 | 43 | 32 | 45 | 0,75 | |
PLEW-LC 13400 | 13400 | 60 | 107 | 24 | 64 | 132 | 58 | 44 | 56 | 1,7 | |
PLEW-LC 20000 | 20000 | 66 | 126 | 27 | 69 | 150 | 69 | 54 | 61 | 2,8 |
