Accesați prima pagină

Tabelul de specificații

Code Nominal diameter Standard Pitch t Inside width Outside width Load capacity Breaking force Weight
dn delivery length [mm] b1 min. b2 max. [kg] [kN] [kg/m]
[mm] [m] [mm] [mm]
WOX 4-5 4 12 6,5 15 320 12,6 0,34
WOX 4-6 4 50 12 5,8 14,8 400 16 0,4
WOX 5-6 5 50 15,1 7,5 18,5 630 25 0,61
WOX 6-6 6 50 18 8 21,5 900 37,5 0,88
WOX 8-6 D 8 50 24 10,8 28,6 1600 63 1
WOX 10-6 D 10 50 30 13,5 36 2500 100 1
WOX 7-6 7 50 21 9,5 25,2 1250 50 1,19
WOX 8-6 8 50 24 10,8 28,6 1600 63 1,53
WOX 10-6 10 50 30 13,5 36 2500 100 2,4
WOX 13-6 13 25 39 17,5 46,8 4250 170 4,05
WOX 16-6 16 25 48 21,5 57,6 6300 250 6
WOX 20-5 20 60 27 72 8000 314 9,29
WOX 26-4+ 26 78 35 93,6 12000 471 16,2
Centrul de descărcare
pewag_WOX_4-6_A8152DAB2D96 .stp
pewag_WOX_13-6_2511C3C0C6EE .stp
pewag_WOX_10-6_59AF9415C9B6 .stp
pewag_WOX_6-6_F18F3B67880C .stp
pewag_WOX_8-6_53F0AC96057A .stp
pewag_WOX_20-5_D8F8D669F985 .stp
pewag_WOX_16-6_41173ED06F82 .stp
pewag_WOX_5-6_2B34EF56CFBE .stp
pewag_WOX_26-4+_A8E3EC583959 .stp
pewag_WOX_7-6_63CC432DCEF4 .stp

Aveți întrebări?

Experții noștri vor fi bucuroși să vă consilieze.