Accesați prima pagină

Tabelul de specificații

Code Rope size Rope size Weight per pc. Weight per pc. Packing qty.
[mm] [inch] [kg] [lb]
UCR 1/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 3-4 1/8 0,02 0,044 100
UCR 3/16" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 5 3/16 0,05 0,11 100
UCR 1/4" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 6-7 1/4 0,09 0,198 100
UCR 5/16" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 8 5/16 0,14 0,309 50
UCR 3/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 9-10 3/8 0,23 0,507 50
UCR 7/16-1/2" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 11-13 7/16-1/2 0,36 0,794 20
UCR 9/16-5/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 14-16 9/16 - 5/8 0,51 1,124
UCR 3/4" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 18-20 3/4 0,7 1,543 20
UCR 7/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 22 7/8 1,1 2,42 10
UCR 1" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 24-26 1 1,26 2,778 10
UCR 1 1/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 28-30 1-1/8 1,44 3,175 10
UCR 1 1/4" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 32-34 1-1/4 2,2 4,85 4
UCR 1 3/8" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 36 1-3/8 2,2 4,85 4
UCR 1 1/2" FZN+PC/O WIRE ROPE CLIP 38 1-1/2 2,54 5,6 4
b c d e f g h
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
31,3 62 40 44,5 80,5 44 80,5
26,6 57 35,5 38 72 39 71
23,4 52,5 34 33,5 63,5 34 58
21,9 48,5 28,5 30 58 27,5 48,5
18,8 41,5 23 25,5 49 22 38,2
17,2 33,5 18,5 22,5 42 21 35
14,1 30 16,8 19 36,5 15 27
11 24 12,7 15 30 16 24,5
31,3 66,5 45 48 88 48 89,5
31,3 71,5 48,5 51 91 53 99,5
36 79,5 55 59 105 58 114
36 79,5 59 59 106 58 114
9,4 20,5 9,4 12 25 13 18,7
Centrul de descărcare
Instrucțiuni
Download
Leaflet Wire Rope Clips _DE_screen.pdf Download
Leaflet Wire Rope Clips_FR_screen.pdf Download
Leaflet Wire Rope Clips_EN_screen.pdf Download
Leaflet Wire Rope Clips_US_screen.pdf Download

Aveți întrebări?

Experții noștri vor fi bucuroși să vă consilieze.