Specifikationstabell
Metod för lyftning | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Vinkel för lutning | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Gänga | Vridmoment | Gräns för arbetsbelastning (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
AOR 10 | M16 | 170 | 3150 | 3150 | 6300 | 6300 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 | 3150 | 3150 |
AOR 13 | M20 | 350 | 5300 | 5300 | 10600 | 10600 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 | 5300 | 5300 |
AOR 16 | M30 | 950 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 | 8000 | 8000 |
AOR 22 | M36 | 1900 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 | 15000 | 15000 |
AOR 26 | M42 | 2100 | 21200 | 21200 | 42400 | 42400 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 | 21200 | 21200 |
AOR 28 | M45 | 2400 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 33500 | 25000 | 50000 | 37500 | 25000 | 25000 |
AOR 32 | M56 | 3200 | 31500 | 31500 | 63000 | 63000 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 | 31500 | 31500 |
AOR 34 | M56 | 3200 | 36000 | 36000 | 72000 | 72000 | 50000 | 36000 | 75000 | 53000 | 36000 | 36000 |
Nedladdningscenter
