Specifikationstabell
Metod för lyftning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ben | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
Vinkel för lutning | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
Code | Gräns för arbetsbelastning (G) | |||||||||
[kg] | ||||||||||
PLEW-CR 1,5 t | 2500 | 1500 | 5000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 | 1500 | 1500 |
PLEW-CR 2,5 t | 4000 | 2500 | 8000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 | 2500 | 2500 |
PLEW-CR 4t | 6000 | 4000 | 12000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
Nedladdningscenter
