Špecifikácia tabuľky
Name | Diameter | Split | Inner width | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
KETTENBÜGEL 45 DIN 745 C45 ROHLING | 45 | ||||
KETTENBÜGEL 56 DIN 745 C45 ROHLING | 56 | ||||
KETTENBÜGEL 63 DIN 745 C45 ROHLING | 63 | ||||
KETTENBÜGEL 70 DIN 745 C45 ROHLING | 70 | ||||
KETTENBÜGEL 80 DIN 745 C45 ROHLING | 80 | ||||
KETTENBÜGEL 91 DIN 745 C45 ROHLING | 91 | ||||
KETTENBÜGEL 105 DIN 745 C45 ROHLING | 105 | ||||
KETTENBÜGEL 126 DIN 745 C45 ROHLING | 126 | ||||
KETTENBÜGEL 147 DIN 745 42CRMO4 | 147 | ||||
