Špecifikácia tabuľky
Name | Diameter | Split | Inner width | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
KETTENBÜGEL NH DIN 745- 56 | |||||
KETTENBÜGEL 45 DIN 745 C45 VI | 45 | 45 | |||
KETTENBÜGEL 45 DIN 745 G80 ROHLING | 45 | ||||
KETTENBÜGEL 45 DIN 745 G80 E10 VI INK | 45 | 45 | |||
KETTENBÜGEL 56 DIN 745 G80 E10 VI | 56 | 56 | |||
KETTENBÜGEL 63 DIN 745 G80 ROHLING | 63 | ||||
KETTENBÜGEL 63 DIN 745 G80 E10 VI | 63 | 63 | |||
KETTENBÜGEL 70 DIN 745 G80 E10 VI | 70 | 70 | |||
KETTENBÜGEL 70 DIN 745 G80 ROHLING | 70 | ||||
KETTENBÜGEL 80 DIN 745 G80 ROHLING | 80 | ||||
KETTENBÜGEL 80 DIN 745 G80 E10 VI | 80 | 80 | |||
KETTENBÜGEL 91 DIN 745 G80 ROHLING | 91 | ||||
KETTENBÜGEL 91 DIN 745 G80 E10 VI | 91 | 91 | |||
KETTENBÜGEL 105 DIN 745 G80 ROHLING | 105 | ||||
KETTENBÜGEL 105 DIN 745 G80 E10 VI | 105 | 105 | |||
KETTENBÜGEL 126 DIN 745 G80 ROHLING | 126 | ||||
KETTENBÜGEL 147 DIN 745 G80 E10 VI | 147 | 147 |
