Špecifikácia tabuľky
Name | Diameter | Split | Inner width | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
SCHRAUBBOLZENBEF.BDD-S 19X 75 | 19 | ||||
BDD-S HERO 22X 86 F.RUNDST+PROFILKT | 22 | ||||
BDD-S-HERO 26X100 F.RUNDST+PROFILKT | 26 | ||||
BDD-S HERO 30X120 F.RUNDST+PROFILKT | 30 | ||||
BDD-S HERO 34X136 F.RUNDST+PROFILKT | 34 |
