Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Details Länge Max. Belastung MBL
[mm] [m] [kg]* [kg]*
7001599 9002546800756 2 6x7 10 39 239
7001600 9002546800763 2 6x7 20 39 239
7001601 9002546800787 2 6x7 30 39 239
7001602 9002546800862 3 6x7 10 89 538
7001603 9002546800879 3 6x7 20 89 538
7001604 9002546800893 3 6x7 30 89 538
7001605 9002546800954 4 6x7 10 159 957
7001606 9002546800961 4 6x7 20 159 957
7001607 9002546800985 4 6x7 30 159 957
7001608 9002546801104 5 6x12 10 255 1530
7001609 9002546801111 5 6x12 20 255 1530
7001610 9002546801135 5 6x12 30 255 1530
7001611 9002546801197 6 6x12 10 368 2210
7001612 9002546801203 6 6x12 20 368 2210
7001613 9002546801258 6 6x12 30 368 2210

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.