Ir para a página inicial

Tabela de especificações

Colour Coding Endless sling Choke hitch Asymmetric Stock length/ Peso
Effective working length
100% 80% 200% 140% 100% 100% [m] [kg]
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
ROUNDSLING RS 15 X 2000 1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
1000 800 1000 1000 1000 1000
RS 1 X 500 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 0,5 0,16
RS 1 X 1000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 1 0,31
RS 1 X 1500 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 1,5 0,44
RS 1 X 2000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 2
RS 1 X 2500 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 2,5 0,75
RS 1 X 3000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 3 0,86
RS 1 X 4000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 4 1,1
RS 1 X 5000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 5 1,43
RS 1 X 6000 purple 1000 800 2000 1400 1000 1000 6 1,83
RS 2 X 500 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 0,5 0,25
RS 2 X 1000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 1 0,46
RS 2 X 1500 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 1,5 0,7
RS 2 X 2000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 2 0,91
RS 2 X 2500 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 2,5 1,01
RS 2 X 3000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 3 1,39
RS 2 X 4000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 4 1,84
RS 2 X 5000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 5 2,26
RS 2 X 6000 green 2000 1600 4000 2800 2000 2000 6 2,7
RS 3 X 1000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 1 0,64
RS 3 X 1500 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 1,5 0,95
RS 3 X 2000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 2 1,25
RS 3 X 2500 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 2,5 1,53
RS 3 X 3000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 3 1,84
RS 3 X 4000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 4 2,46
RS 3 X 5000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 5 3,1
RS 3 X 6000 yellow 3000 2400 6000 4200 3000 3000 6 3,75
RS 4 X 1000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 1 0,84
RS 4 X 1500 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 1,5 1,23
RS 4 X 2000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 2 1,64
RS 4 X 2500 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 2,5 2,04
RS 4 X 3000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 3 2,48
RS 4 X 4000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 4 3,3
RS 4 X 5000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 5 3,9
RS 4 X 6000 gray 4000 3200 8000 5600 4000 4000 6 4,9
RS 6 X 1000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 1 1,2
RS 6 X 1500 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 1,5 1,79
RS 6 X 2000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 2 2,29
RS 6 X 2500 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 2,5 2,85
RS 6 X 3000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 3 4,3
RS 6 X 4000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 4 4,62
RS 6 X 5000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 5 5,75
RS 6 X 6000 brown 6000 4800 12000 8400 6000 6000 6 6,88
RS 8 X 1000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 1 1,55
RS 8 X 1500 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 1,5 2,8
RS 8 X 2000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 2 3,15
RS 8 X 2500 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 2,5 3,94
RS 8 X 3000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 3 4,55
RS 8 X 4000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 4 5,97
RS 8 X 5000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 5 7,55
RS 8 X 6000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 6 9,1
RS 8 X 8000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 8 12,42
RS 8 X 10000 blue 8000 6400 16000 11200 8000 8000 10 15
RS 10 X 2000 orange 10000 8000 20000 14000 10000 10000 2 4,74
RS 10 X 3000 orange 10000 8000 20000 14000 10000 10000 3 5,7
RS 10 X 4000 orange 10000 8000 20000 14000 10000 10000 4 9,04
RS 10 X 5000 orange 10000 8000 20000 14000 10000 10000 5 13,88
RS 10 X 6000 orange 10000 8000 20000 14000 10000 10000 6 13,4

Tem alguma pergunta?

Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo.