Špecifikácia tabuľky
Name | Diameter | Split | Inner width | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 22X86 | |||||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 16X56 C45VI | |||||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 18X63 | 18 | 63 | |||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 18X64 C45 VI | 18 | 64 | |||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 10X35 C45 VI | 35 | 35 | |||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 10X35 ROHLING | 35 | 35 | |||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 13X45 C45 VI | 45 | 45 | |||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 14X50 | 50 | ||||
MITNEHMERBÜGEL TYPE BM 23X80 C45 VI | 80 | 80 |
