Špecifikácia tabuľky
Name | Diameter | Split | Inner width | Hmotnosť | |
---|---|---|---|---|---|
d [mm] | t [mm] | bi [mm] | [kg/m] | ||
STECKSCHR SG 9X27 4-TLG ZUSAMMENGEST | |||||
STECKSCHR SG 10X31 4-TLG ZUSAMMENGEST | |||||
STECKSCHR SG 10X31 4-TLG | |||||
STECKSCHR SG 8X24 4-TLG | |||||
STECKSCHR SG 8X31 4-TLG | |||||
STECKSCHR SG 7X22 4-TLG | |||||
STECKSCHR SG 9X27 4-TLG | |||||
STECKSCHR SG 7X22 4-TLG GZN | |||||
STECKSCHR SG 8X31 4-TLG ZUSAMMENGEST | |||||
STECKSCHR SG 9X27 4-TLG GZN | |||||
STECKSCHR SG 9X31 4-TLG GZN | |||||
STECKSCHR SG 10X31 4-TLG GZN | |||||
STECKSCHR SG 8X31 4-TLG GZN | 8 | 31 | |||
STECKSCHR SG 10X38 4-TLG GZN | 10 | ||||
STECKSCHR SG 14X50 4-TLG | 14 | ||||
STECKSCHR SG 14X50 4-TLG GZN | 14 |
