Go to homepage

Specification table

Item Number EAN Diameter d1 Surface appearance Pcs/box
d [mm] [mm]
7000892 9002546421142 3 16,50 galvanised and chromated 100
7000893 9002546421159 3,5 20 galvanised and chromated 100
7000894 9002546421166 4 25 galvanised and chromated 100
7000895 9002546421180 4,5 30 galvanised and chromated 100
7000933 9002546422897 5 34 galvanised and chromated 100
7000896 9002546421197 6 43 galvanised and chromated 100
7000932 9002546422880 6 48 galvanised and chromated 100
7000934 9002546422903 6 35 galvanised and chromated 100
7000929 9002546422248 7 35 galvanised and chromated 25
7000930 9002546422255 8 36 galvanised and chromated 25
7000931 9002546422262 9 45 galvanised and chromated 25
7000926 9002546422187 10 53 galvanised and chromated 25
7000927 9002546422194 10 70 galvanised and chromated 25
7000928 9002546422200 12 60 galvanised and chromated 25
7000887 9002546421050 3 16,50 polished 100
7000888 9002546421067 3,5 20 polished 100
7000889 9002546421081 4 25 polished 100
7000890 9002546421098 4,5 30 polished 100
7000891 9002546421104 5 34 polished 100
7000935 9002546423351 6 35 polished 100
7000923 9002546422156 7 35 polished 25
7000924 9002546422163 8 36 polished 25
7000925 9002546422170 9 45 polished 25
7000920 9002546422095 10 53 polished 25
7000921 9002546422101 10 70 polished 25
7000922 9002546422118 12 60 polished 25

Do you have any questions?

Our experts will be happy to advise you.