Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLAW 0,3 t | M8 | 35 | 300 | 300 | 600 | 600 | 400 | 300 | 600 | 400 | 300 | 300 |
PLAW 0,63 t | M10 | 70 | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 850 | 630 | 1300 | 900 | 630 | 630 |
PLAW 1 t | M12 | 120 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 1000 | 1000 |
PLAW 1,5 t | M16 | 150 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 | 1500 | 1500 |
PLAW 2,5 t | M20 | 170 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 | 2500 | 2500 |
PLAW 4 t | M24 | 400 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
PLAW 6 t | M30 | 500 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 8500 | 6000 | 12700 | 9000 | 6000 | 6000 |
PLAW 7 t | M36 | 700 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | 9800 | 7000 | 14800 | 10500 | 7000 | 7000 |
PLAW 8 t | M36 | 800 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | 11300 | 8000 | 16900 | 12000 | 8000 | 8000 |
PLAW 10 t | M42 | 1500 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 | 10000 | 10000 |
PLAW 15 t | M42 | 1500 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 | 15000 | 15000 |
PLAW 20 t | M48 | 2000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 | 20000 | 20000 |
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Angle of inlination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[inch] | [lb-ft] | [lb] | ||||||||||
PLAW U 3/8 | 3/8"-16 | 52 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 | 1960 | 1400 | 2940 | 2100 | 1400 | 1400 |
PLAW U 1/2 | 1/2"-13 | 89 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 3000 | 2200 | 4600 | 3300 | 2200 | 2200 |
PLAW U 5/8 | 5/8"-11 | 110 | 3300 | 3300 | 6600 | 6600 | 4600 | 3300 | 6800 | 4800 | 3300 | 3300 |
PLAW U 3/4 | 3/4"-10 | 125 | 5500 | 5500 | 11000 | 11000 | 7790 | 5500 | 11600 | 8260 | 5500 | 5500 |
PLAW U 1 | 1"-8 | 295 | 8800 | 8800 | 17600 | 17600 | 12300 | 8800 | 18400 | 13200 | 8800 | 8800 |
PLAW U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 369 | 13200 | 13200 | 26400 | 26400 | 18700 | 13200 | 27800 | 19800 | 13200 | 13200 |
PLAW U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 590 | 17600 | 17600 | 35200 | 35200 | 24900 | 17600 | 37400 | 26400 | 17600 | 17600 |
PLAW U 1 3/4 | 1 3/4"-5 | 740 | 22000 | 22000 | 44000 | 44000 | 30000 | 22000 | 45000 | 33000 | 22000 | 22000 |
Download Centrum
PLAW_4_t_(_13) .igs |
PLAW_8_t .igs |
PLAW_1_t .stp |
PLAW_U_1_1_2 .stp |
PLAW_6_t__Y .igs |
PLAW_7_t .igs |
PLAW_0_63_t .dxf |
PLAW_0_63_t .stp |
PLAW_U_5_8 .dxf |
PLAW_7_t .dxf |
PLAW_2_5_t .stp |
PLAW_6_t__Y .dxf |
PLAW_U_1_1_2 .igs |
PLAW_10_t .igs |
PLAW_20_t .igs |
PLAW_15_t .dxf |
PLAW_20_t .stp |
PLAW_1_5_t .igs |
PLAW_4_t_(_13) .dxf |
PLAW_1_5_t .dxf |
PLAW_6_t .stp |
PLAW_10_t .stp |
PLAW_6_t__Y .stp |
PLAW_15_t .stp |
PLAW_6_t .dxf |
PLAW_U_3_4 .dxf |
PLAW_0_3_t .stp |
PLAW_U_1_1_2 .dxf |
PLAW_U_5_8 .igs |
PLAW_1_t .igs |
PLAW_7_t .stp |
PLAW_0_3_t .igs |
PLAW_U_3_8 .stp |
PLAW_20_t .dxf |
PLAW_0_63_t .igs |
PLAW_15_t .igs |
PLAW_0_3_t .dxf |
PLAW_4_t_(_13) .stp |
PLAW_8_t .dxf |
PLAW_U_1_2 .igs |
PLAW_U_3_4 .igs |
PLAW_6_t .igs |
PLAW_U_1_2 .stp |
PLAW_1_5_t .stp |
PLAW_U_3_8 .igs |
PLAW_10_t .dxf |
PLAW_2_5_t .igs |
PLAW_U_5_8 .stp |
PLAW_2_5_t .dxf |
PLAW_8_t .stp |
PLAW_1_t .dxf |
PLAW_U_3_8 .dxf |
PLAW_U_3_4 .stp |
PLAW_U_1_2 .dxf |
