Specificatietabel
Methode van heffen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal poten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
Hellingshoek | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm | ||
Code | Schroefdraad | Koppel | Maximale werklast (G) | |||||||||
[mm] | [Nm] | [kg] | ||||||||||
PLZW-R 0,4 t | M10 | 20 | 400 | 400 | 800 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 | 400 | 400 |
PLZW-R 0,5 t | M12 | 50 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1060 | 750 | 500 | 500 |
PLZW-R 1,1 t | M16 | 70 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | 1550 | 1100 | 2330 | 1650 | 1100 | 1100 |
