Specifikace tabulky
Name | Diameter | Hmotnost | |
---|---|---|---|
d [mm] | [kg/m] | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 13/500 STN | 13 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/500 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/630 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/710 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/900 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/1000 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/630 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/710 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/900 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/1000 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/630 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/710 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/800 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/1000 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/1250 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/630 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/710 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/900 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/710 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/1000 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE 30/1250 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/800 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 36/1250 STN | 36 |
