Specifikace tabulky
Name | Diameter | Hmotnost | |
---|---|---|---|
d [mm] | [kg/m] | ||
KETTENSTERNE KR 7/ 5 GG | 7 | ||
KETTENSTERNE KR 8/ 6 GG | 8 | ||
KETTENSTERNE KR 8/ 9-24 W | 8 | ||
KETTENSTERNE KR 8/ 5-31 GGG | 8 | ||
KETTENSTERNE KR 8/5-31 W1 | 8 | ||
KETTENSTERNE KR 10/10-31 W | 10 | ||
KETTENSTERNE KR 10/12-38 W | 10 | ||
KETTENSTERNE KR 10/ 5-38 W | 10 | ||
KETTENSTERNE KR 10/ 6-38 W | 10 | ||
KETTENSTERNE KR 10/5-31 W1 | 10 | ||
KETTENSTERNE KR 13/ 8-36 W | 13 | ||
INNENZAHNRÄDER IR 13/14-45 W | 13 | ||
TASCHENRAD TR 13/8-36 FB | 13 | ||
KETTENSTERNE KR 14/10-50 W-SEG | 14 | ||
VERZ RÄDER RHV 16/13-64 RADKÖRPER | 16 | ||
KETTENSTERNE KR 19/6-64,5 | 19 | ||
INNENZAHNRÄDER IR 20/ 8- 70 W1 | 20 | ||
KETTENSTERNE KS 26/10-100 W-SEG | 26 |
