Specifikace tabulky
Name | Diameter | Hmotnost | |
---|---|---|---|
d [mm] | [kg/m] | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 13/500 GGN | 13 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/500 GGN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/630 GGN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 16/710 GGN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE 16/900 GGN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/1000 GGN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/500 GGN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/630 GGN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/710 GGN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 20/900 GGN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/630 GGN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/1000 GGN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/710 GGN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 23/800 GGN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/900 GGN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/630 GGN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/1000 GGN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/1250 GGN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 26/710 GGN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/710 GGN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/1250 GGN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE 30/1000 GGN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 30/800 GGN | 30 | ||
UNVERZ SEG ROLLEN BR 36/1000 GGN | 36 | ||
SEGMENTKETTENROLLE BR 36/1250 GGN | 36 |
