Specifikace tabulky
Name | Diameter | Hmotnost | |
---|---|---|---|
d [mm] | [kg/m] | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 13/500 STN | 13 | ||
UNVERZ SEG ROLLEN SR 13/ 630 STN | 13 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 16/500 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 16/630 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 16/710 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 16/800 STN | 16 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 20/500 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 20/630 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 20/710 STN | 20 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 23/630 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 23/710 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 23/800 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 23/900 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 23/1000 STN | 23 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 26/1000 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 26/710 STN | 26 | ||
UNVERZ SEG ROLLEN SR 26/ 800 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 26/900 STN | 26 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 30/900 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 30/1000 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 30/1250 STN | 30 | ||
SEGMENTKETTENROLLE SR 36/1250 STN | 36 |
