Specifikace tabulky
Name | Diameter | Hmotnost | |
---|---|---|---|
d [mm] | [kg/m] | ||
odlitek TR 5/14 GG 25 | 5 | ||
TASCHENRAD TR 5/5-18,5 | 5 | ||
odlitek TR 6/20 GG 25 | 6 | ||
TASCHENRAD TR 6/15-18,5 FB | 6 | ||
TASCHENRAD TR 7/6 GG | 7 | ||
odlitek TR 8/5-31 GG 25 | 8 | ||
odlitek TR 8/9-31, materiál GG25 | 8 | ||
TASCHENRAD TR 8/5GGG AUSFÜHRUNG A | 8 | ||
TASCHENRAD TR 8/6-31 GS | 8 | ||
TASCHENRAD TR 9/7-27 FB | 9 | ||
odlitek TR 9/8 GG 25-27 | 9 | ||
TASCHENRAD TR 9/8-31 GG | 9 | ||
TASCHENRAD TR 10/7-30 FB | 10 | ||
TASCHENRAD TR 10/8-28 FB | 10 | ||
TASCHENRAD TR 10/5 GG | 10 | ||
POCKET WHEEL TR 10/20-35 | 10 | ||
TASCHENRAD TR 10/10-28 | 10 | ||
TASCHENRAD TR 12/7-36 FB | 12 | ||
TASCHENRAD TR 13/10-39 FB | 13 | ||
TASCHENRAD TR 13/9-36 FB | 13 | ||
TASCHENRAD TR 13/14-45 FB | 13 | ||
TASCHENRAD TR 13/5 GG | 13 | ||
TASCHENRAD TR 13/20-36 FB | 13 | ||
HV-KETTE PPC-G80 E10-14X 64 155GLD BK | 14 | 3,7 | |
TASCHENRAD TR 16/5-45 FB | 16 | ||
TASCHENRAD TR 18/8-50 | 18 | ||
TASCHENRAD TR 22/6-66 | 22 | ||
